NAMA | HUSNI THAMRIN, S.T. | ||||||||||||
NIP | 19780308 200904 1 003 | ||||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pangkalan Bun, 8 Maret 1978 | ||||||||||||
JABATAN | Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun | ||||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Pembina / (IV/a), TMT 01 April 2022 | ||||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | DENI NURMANSYAH, S.E. | ||||||||
NIP | 19840101 200604 1 005 | ||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Simpangkanan, 1 Januari 1984 | ||||||||
JABATAN | Analis Pengelola Keuangan APBN | ||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Tingkat I / (III/d), TMT 01 April 2022 | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||
PROFIL |
|
NAMA | CHANRO SIMAMORA, S.H. | ||||||
NIP | 19890404 201212 1 002 | ||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sidikalang, 04 April 1989 | ||||||
JABATAN | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | ||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Tingkat I / (III/d), TMT 01 April 2022 | ||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||
PROFIL |
|
NAMA | DIDIK SULAIMAN, S.H. | ||||||||
NIP | 19811018 201212 1 003 | ||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Lumajang, 18 Oktober 1981 | ||||||||
JABATAN | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda Tingkat I / (III/b), TMT 01 April 2021 | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||
PROFIL |
|
NAMA | DIYAH EKA PRASETYA RINI, S.I.P. | ||||||||||
NIP | 19940515 201903 2 013 | ||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Bojonegoro, 15 Mei 1994 | ||||||||||
JABATAN | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda Tingkat I / (III/b), TMT 01 April 2023 | ||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | SORAYA ISFANDARI, S.Pd.SD | ||||||||||
NIP | 19870711 200902 2 002 | ||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pangkalan Bun, 11 Juli 1987 | ||||||||||
JABATAN | Operator - Penata Layanan Operasional | ||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda Tingkat I / (III/c), TMT 01 Oktober 2024 | ||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | SULISTYAWATI | ||||||||||
NIP | 19840306 201408 2 001 | ||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pangkalan Bun, 6 Maret 1984 | ||||||||||
JABATAN | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Pengatur / (II/c), TMT 01 Oktober 2022 | ||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | SMA | ||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | DANIEL SIMANIHURUK, S.Sos | ||||||
NIP | 19970630 202203 1 010 | ||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Medan, 30 Juni 1997 | ||||||
JABATAN | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda / (III/a), TMT 01 April 2022 | ||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||
PROFIL |
|
NAMA | MENAK MANULLANG, A.Md | ||||||
NIP | 19921113 202204 2 001 | ||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pekanbaru, 13 November 1993 | ||||||
JABATAN | Klerek - Pengelolah Data dan Informasi | ||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Pengatur / (II/c), TMT 01 April 2022 | ||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Diploma 3 | ||||||
PROFIL |
|