NAMA | Harly Marlyn Simanjuntak, S.H. | ||||||||||||||||
NIP | 19761001 200112 1 002 | ||||||||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kapuas, 01 Oktober 1976 | ||||||||||||||||
JABATAN | Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun | ||||||||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Pembina / (IV/a), TMT 10 Desember 2024 | ||||||||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | MASRIANOR, S.H. | ||||||||||||||
NIP | 19831006 200912 1 008 | ||||||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Katingan / 06 Oktober 1983 | ||||||||||||||
JABATAN | Panitera Muda Pidana | ||||||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda Tingkat I / (III/d), TMT 01 April 2022 | ||||||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | HARIYANTO | ||||||||||
NIP | 19750115 199403 1 002 | ||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Jombang, 15 Januari 1975 | ||||||||||
JABATAN | Panitera Muda Hukum | ||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/c), TMT 01 April 2020 | ||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | SMA | ||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | WAHYUDI, S.H. | ||||||||||||||
NIP | 19710710 199303 1 006 | ||||||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Klaten, 10 Juli 1971 | ||||||||||||||
JABATAN | Panitera Muda Perdata | ||||||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/c), TMT 01 April 2021 | ||||||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | BAYU SISTIAWAN, A.Md., S.H. | ||||||||||||
NIP | 19830923 201101 1 004 | ||||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Lampung Timur, 23 September 1983 | ||||||||||||
JABATAN | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun | ||||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda Tk. I (III/b), | ||||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | ROSILAWATI, S.E. | ||||||||||||
NIP | 19840719 200912 2 002 | ||||||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pangkalan Bun, 19 Juli 1984 | ||||||||||||
JABATAN | Jurusita Pengganti | ||||||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/b), TMT 01 April 2022 | ||||||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||||||
PROFIL |
|
NAMA | MAYA AGUSTINA, S.H. | ||||||||
NIP | 19840822 201408 2 001 | ||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pangkalan Bun, 22 Agustus 1984 | ||||||||
JABATAN/PANGKAT | Panitera Pengganti | ||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/b) TMT 01 Oktober 2022 | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||
PROFIL |
|
NAMA | FERA ADITIAS RAMADANI, S.H. | ||||||
NIP | 19950212 202012 2 010 | ||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Ngawi, 12 Februari 1995 | ||||||
JABATAN | Klerek - Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Perdata | ||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/b), TMT 01 Desember 2024 | ||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||
PROFIL |
|
NAMA | MARIA HERLINA ANGRIYANI MOI WATO, A.Md | ||||||||
NIP | 19981217 202203 2 010 | ||||||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Bajawa, 17 Desember 1998 | ||||||||
JABATAN | Klerek - Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Pidana | ||||||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata Muda / (III/a), TMT 01 Oktober 2024 | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||||||
PROFIL |
|
NAMA | TANIA AURELIA TIMBUNG, S.H. | ||||
NIP | 20001207 202405 2 001 | ||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kotawaringin Barat, 07 Desember 2000 | ||||
JABATAN | Klerek - Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Pidana | ||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/a), TMT 01 Mei 2024 | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||
PROFIL |
|
NAMA | YOGA ADITAMA, S.H. | ||||
NIP | 19980105 202405 1 001 | ||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pematangsiantar, 05 Januari 1998 | ||||
JABATAN | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/a), TMT 01 Mei 2024 | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||
PROFIL |
|
NAMA | DIMAS EDI TRIANTO, S.H. | ||||
NIP | 19990621 202405 1 001 | ||||
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kebumen, 21 Juni 1999 | ||||
JABATAN | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||||
PANGKAT/GOLONGAN | Penata / (III/a), TMT 01 Mei 2024 | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 | ||||
PROFIL |
|