Realisasi Anggaran Tahun 2025
Realisasi Anggaran Tahun 2026
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
| Januari | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Februari | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Maret | Lihat / Download | Lihat / Download |
| April | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Mei | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Juni | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Juli | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Agustus | Lihat / Download | Lihat / Download |
| September | Lihat / Download | Lihat / Download |
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |
