TAHUN 2025
| Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
| IKM Triwulan I | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan I | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IKM Triwulan II | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan II | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IKM Triwulan III | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan III | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IKM Triwulan IV | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan IV | Lihat / Download | Lihat / Download |
TAHUN 2026
| Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
| IKM Triwulan I | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan I | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IKM Triwulan II | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan II | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IKM Triwulan III | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IPAK Triwulan III | Lihat / Download | Lihat / Download |
| IKM Triwulan IV | ||
| IPAK Triwulan IV |
